产品特点:

CALTEK 示波器 CA8022介绍
|
双踪20MHz示波器 CALTEK 示波器 CA8022技术参数 | |
| 功能描述 | |
| 有效工作面 (示波管) | 8×10DIV 1DIV=10mm |
| 加速电压(示波管) | +2kV |
| 发光颜色(示波管) | 绿色 |
| 灵敏度(Z轴输入) | 5V |
| 输入极性(Z轴输入) | 低电平加亮 |
| 频率范围(Z轴输入) | DC:0-1MHz |
| 输入电阻(Z轴输入) | 10kΩ |
| 最大输入电压(Z轴输入) | 50V(DC+ACpeak) |
| 带宽(-3dB)(垂直系统) | DC:0-20MHz AC:10Hz-20MHz |
| 方式(垂直系统) | CH1、CH2、ALT、CHOP、ADD |
| 输入阻抗(垂直系统) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
| 输入耦合(垂直系统) | DC-GND-AC |
| 极性反转(垂直系统) | 仅CH2 |
| 最大输入电压(垂直系统) | 400V(DC+ACpeak) |
| 偏转因数(垂直系统) | 5mV/DIV-5V/DIV±3%扩展可达1mV/DIV |
| 微调比(垂直系统) | 2.5 : 1 |
| 时间因数(水平系统) | 0.5S/DIV-0.2µS/DIV±3% |
| 微调比(水平系统) | 2.5 : 1 |
| 方式(触发系统) | AUTO、NORM、TV、P-P AUTO |
| 触发源(触发系统) | INT(CH1、CH2、VERT MODE)、LINE、EXT |
| 斜率(触发系统) | 正或负 |
| 触发灵敏度(触发系统) | INT:1DIV、EXT:0.3V、VERT MODE:2DIV、P-P AUTO:2DIV |
| TV(触发系统) | 2DIV |
| 最大输入电压(触发系?/td> | 160V(DC+ACpeak)外触发输入 |
| 输入阻抗(触发系统) | 1MΩ±3% 25pF±5pF |
| 偏转因数(X-Y工作) | 同垂直系统 |
| 带宽(-3dB)(X-Y工作) | DC:0-1MHz AC:10Hz-1MHz |
| 相位差(X-Y工作) | ≤3°(DC:0-50kHz) |
| 探极校准(校准源) | 1kHz±2% 0.5Vp-p±2%对称方波 |
| 电压范围 (电源) | 220V±10% |
| 频率(电源) | 50Hz±2Hz |
| 最大功耗(电源) | 40W |
| 物理特性 | |
| 长度 | 418mm |
| 宽度 | 320mm |
| 高度 | 130mm |
| 重量 | 6.5Kg |
| 其它 | |
| 操作手册1本、备用保险丝1只、电源线1根、探头2根 | |
| CALTEK | 示波器 | CA8022更多相关产品>>>>> |
| CALTEK 示波器 CA8022 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对CALTEK 示波器 CA8022感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||