产品特点:

韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405介绍
| 详细介绍 | |||||||||||||||||||||||
| 韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405特点: &##9642; 双通道, 自动软体校正 (Dual Channel Auto Calibration.)&##9642; 示波器带宽: 直流~5MHz (DC~5MHz Oscilloscope b width) &##9642; 采样时间 (Sampling Time)双通道 (Dual CH mode): 25 MS/s单通道 (Single CH mode): 50 MS/s &##9642; 自动触发 (Automatic Triggering.) &##9642; 自动设置水平和垂直坐标 (Automatic setting for horizontal vertical division) &##9642; 滚动, 单次采样模式 (Roll Single shot mode) &##9642; 操作简便 (Easy to Operate) &##9642; (Excellent internal noise reduction) &##9642; 16 组波形轨迹储存/呼叫记忆组 (16 shot waveform setup memories) &##9642; 内置自动换量程RMS数字万用表 (Built-in auto ranging True-RMS digital multi-meter) &##9642; 数据保持、运行模式 (Data holds run mode) &##9642; 镍氢电池可工作4小时以上 &##9642; 背景照明显示 (Extra Bright Back light display) &##9642; 低电池征兆 (Low battery indication) &##9642; 最大输入电压: 600V直流 或交流峰值 (Max. Input Voltage: DC or AC 600Vpeak) &##9642; 光绝缘RS232C接口 (RS-232 interfaces for transferring measurement data waveform.) &##9642; 显示器:132X128像素 (Display: Super-Twist 132 x 128 pixels)&##9642; Designed to comply with safety stard for UL3111, CSA C22.2 No.1010-1 | |||||||||||||||||||||||
| 功能描述 | |||||||||||||||||||||||
| 示波器功能 (Oscilloscope Function): | |||||||||||||||||||||||
| &##9642; 水平 (Horizontal): | |||||||||||||||||||||||
| 采样速度 | 50 MS/s (单通道);25 MS/s (双通道) | ||||||||||||||||||||||
| 记录长度: | |||||||||||||||||||||||
| 单次采样模式 | 512 | ||||||||||||||||||||||
| 其它模式 | 256 | ||||||||||||||||||||||
| 采样/分度 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 更新速度 | 实时 (Real Time) | ||||||||||||||||||||||
| 模式 | 单次采样、滚动、标准 | ||||||||||||||||||||||
| 精度 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 扫描速度 | 1μS~5S in 1, 2, 5 sequence | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 触发 (Triggering): | |||||||||||||||||||||||
| 类型(Type) | Internal, External | ||||||||||||||||||||||
| 偶合(Coupling) | AC, DC | ||||||||||||||||||||||
| 斜率(Slope) | or ¯ edge | ||||||||||||||||||||||
| 内触发灵敏度 | 2 / 20 Division | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 垂直 (Vertical): | |||||||||||||||||||||||
| 带宽 | DC-5MHz | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 8 Bits | ||||||||||||||||||||||
| 通道 | 双 (Dual) | ||||||||||||||||||||||
| 偶合 | 交流、直流 (AC, DC) | ||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 | 1 M&##8486; | ||||||||||||||||||||||
| 精度 | 3% | ||||||||||||||||||||||
| 最大输入电压 | DC or AC 600Vp | ||||||||||||||||||||||
| 电压/分度 | 50mV~500V in 1, 2, 5 sequence | ||||||||||||||||||||||
| &##9642; 其它 (Other | |||||||||||||||||||||||
| 波形存储器 | 16次 (Shots) | ||||||||||||||||||||||
| 数字万用表功能: | |||||||||||||||||||||||
| 直流电压 |
| ||||||||||||||||||||||
| 交流电压 |
| ||||||||||||||||||||||
| 电阻 |
| ||||||||||||||||||||||
| 转数(RPM): | |||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 240~60,000 | ||||||||||||||||||||||
| 分辨率(Resolution) | 1转/分(1RPM) | ||||||||||||||||||||||
| 精度(Accuracy) | ±(0.05%+5) | ||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度(Pulse width | |||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 2μS~500mS (Pulse Width > 2μS) | ||||||||||||||||||||||
| 范围(Range) | 25%~75% | ||||||||||||||||||||||
| 电源需求 | |||||||||||||||||||||||
| 电压 | 4小时镍氢电池 (Ni-MH Battery 4.8V | ||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||
| 长度 | 195mm | ||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 90mm | ||||||||||||||||||||||
| 高度 | 40mm | ||||||||||||||||||||||
| 重量 | 约 0.46公斤 | ||||||||||||||||||||||
| 标准附件 | |||||||||||||||||||||||
| 使用说明书, 测试接线(2), 电源适配器/电池充电器, 镍氢电池 | |||||||||||||||||||||||
| 可选附件 | |||||||||||||||||||||||
| RS232C电缆与软件, Rubber Holster, Carrying Case | |||||||||||||||||||||||
| 持有证书 | |||||||||||||||||||||||
| CE | |||||||||||||||||||||||
| 韩国SEINTEK | 可编程式数字示波器 | S2405更多相关产品>>>>> |
| 韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405 留 言 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 如果您对韩国兴仓PROTEK 可编程式数字示波器S2405感兴趣请点击 收藏此页 | ||||||||||||||||||